





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | PGM - 530 | 7089 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | PGM - 529 | 3761 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | PGM - 528 | 9256 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | PGM - 527 | 1746 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | PGM - 526 | 8829 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | PGM - 525 | 6375 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | PGM - 524 | 1971 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | PGM - 523 | 3752 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | PGM - 522 | 4233 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | PGM - 521 | 6687 |
